TFT PRODUCTS

DIA Resolution TFC Part # Outer Dim Active Area Interface Touch Brightness
(TFC)
0.96 80*160 TFC-T9096PTHQ16-01A 15.80*27.00*1.66 11.52*20.16 SPI N 160
0.96 80*160 TFC-T9096PTHQ50-01A 16.00*26.80*2.00 11.52*20.16 SPI N 500
1.44″ 128*128 TFC-E9144PTHQ30-01A 30.70*36.99*2.70 25.50*26.50 P N 300
1.44″ 128*128 TFC-S9144PTHQ84-01A 31.00*31.00*2.4 25.50*26.50 MCU8080 N 840
1.44″ 128*128 TFC-S9144PTHQ77TC-C1A 40.40*74.90*4.63 25.50*26.50 MCU8080 CTP 770
1.5″ Round 240*240 TFC-E9150PTCV20-01A 45.24*50.64*2.45 38.88*38.88 P N 200
1.54″ 240*240 TFC-S9154PTQV35TC-01A 34.40*39.20*2.27 27.72*27.72 P CTP (ST1624) 350
1.77″ 128*160 TFC-D9177PTHQ15-01A 34*42.90*2.6 28.03*35.04 SPI N 150
2.0″ 240*320 TFC-T9200PTQV25-01A 36.20*51.60*2.38 30.60*40.80 P N 250
2.0″ 176*220 TFC-E9200PTQC35-01A 37.68*51.30*2.35 31.68*39.60 P N 350
2.2″ 240*320 TFC-T9220PTQV35-01A 40.12*57.1*3.2 33.84*45.12 MCU N 350
2.3″ 320*240 TFC-D9230RTQV25-02A 51.95*44.41*2.50 46.75*35.06 MCU N 250
2.4″ 240*320 TFC-S9240PTQV38-01A 42.72*60.26*2.60 36.72*53.16 P N 380
2.4″ 320*240 TFC-A9240PTQV25-01A 42.72*60.26*2.10 36.72*48.96 MCU/RGB N 250
2.4″ 240*320 TFC-T9240PTQV30TC-01A 42.72*60.26*3.25 36.72*48.96 RGB CTP 300
2.4″ 240*320 TFC-T9240PTQV30TR-01A 42.72*60.26*3.0 36.72*48.96 RGB Y 300
2.8″ 240*320 TFC-A9280RTQV30-02A 50.00*69.20*2.45 43.20*57.60 MCU8080/RGB N 300
2.8″ 240*320 TFC-A9280RTQV22TR-01A 50.00*69.20*3.60 43.20*57.60 MCU8080/RGB Y 220
2.8″ 240*320 TFC-T9280RTQV25-01A 50.00*69.20*2.70 43.20*57.60 CPU/RGB N 250
2.8″ 240*320 TFC-T9280RTQV30TC-01A 50.0*69.7*4.3 43.20*57.60 RGB CTP(FT5346) 300
2.8″ 240*320 TFC-T9280RTQV30TR-01A 50.0*69.7*2.70 43.20*57.60 RGB Y 300
3.0″ 240*400 TFC-C9300RTWQ15-01A 45.04*77.00*2.60 38.88*64.80 RGB+SPI N 150
3.0″ 240*400 TFC-C9300RTWQ15TR-01A 45.44*77.40*4.10 38.88*64.80 RGB+SPI Y 150
3.2″ 240*320 TFC-D9320RTQV20TR-01A 55.04*77.70*3.70 47.88*63.84 RGB Y 200
3.2″ 240*320 TFC-D9320RTQV25-01A 55.04*77.70*2.50 47.88*63.84 RGB N 250
3.5″ 320*480 TFC-A9350RTHV30-01A 55.50*84.96*2.45 48.96*73.44 RGB/MCU N 300
3.5″ 320*480 TFC-T9350RTHV28-01A 54.66*82.94*2.35 48.96*73.44 RGB/MCU N 280
3.5″ 320*240 TFC-A9350RTQV36TC-01A 76.90*63.99*5.10 70.08*52.56 RGB CTP (FT5416) 360
3.5″ 320*240 TFC-A9350RTQV45-02A 76.90*63.90*3.10 70.08*52.56 RGB N 450
3.5″ 320*240 TFC-A9350RTQV36TR-01A 76.90*63.90*4.30 70.08*52.56 RGB Y 360
3.5″ 320*240 TFC-A9350RTQV100-01A 76.90*63.90*3.10 70.08*52.56 RGB N 1000
3.5″ 240*320 TFC-T9350RTQV25TR-01A 63.50*85.50*4.20 52.56*70.08 RGB Y 250
3.5″ 240*320 TFC-T9350RTQV20TC-01A 63.50*85.50*4.5 52.56*70.08 RGB CTP 200
3.5″ 480*640 TFC-D9350RTVG60-01A 64.00*85.00*2.90 53.28*71.04 RGB N 600
3.5″ 480*640 TFC-D9350RTVG45TC-01A 64.00*85.00*4.47 53.28*71.04 RGB CTP (HY4613) 450
3.5″ 320*240 TFC-D9350RTQV35-01A 76.90*63.90*3.26 70.08*52.56 RGB N 350
3.5″ 320*240 TFC-D9350RTQV30TR-01A 76.90*63.90*4.41 70.08*52.56 RGB Y 300
3.5″ 320*240 TFC-D9350RTQV30TC-01A 76.90*63.90*4.83 70.08*52.56 RGB CTP (GT5663) 300
3.5″ 320*240 TFC-U9350RTQV70X-01A 76.90*63.90*3.20 70.08*52.56 RGB N 700
3.5″ 320*240 TFC-U9350CTQV40-01A 76.90*63.90*3.20 70.08*52.56 CPU/RGB N 400
3.5″ 320*240 TFC-U9350CTQV35TR-01A 76.90*63.90*4.30 70.08*52.56 CPU/RGB Y 350
3.5″ 320*240 TFC-U9350CTQV30TC-01A 76.90*63.90*4.63 70.08*52.56 CPU/RGB CTP 300
3.9″ 480*128 TFC-E9390RTCV32TR-C1A 105.50*37.80*4.10 95.04*25.34 RGB Y 320
3.9″ 480*128 TFC-E9390RTCV40-02A 105.50*37.80*2.95 95.04*25.34 RGB N 400
4.0″ 480*800 TFC-S9400RTWV28-02A 57.24*98.30*3.30 51.84*86.40 RGB N 280
4.0″ 480*800 TFC-S9400RTWV20TR-01A 57.24*98.30*3.30 51.84*86.40 RGB+SPI Y 200
4.0″ 480*800 TFC-T9400RTWV35-01A 56.34*95.70*1.85 51.84*86.40 MIPI N 350
4.0″ 480*800 TFC-S9400RTWV35-02A 56.34*95.70*2.00 51.84*86.40 MIPI N 350
4.0″ 480*800 TFC-S9400RTWV30TC-02A 56.34*95.7*3.25 51.84*86.40 RGB CTP
4.3″ 480*272 TFC-D9430RTWQ40TC-01A 105.50*67.20*7.62 95.04*53.856 RGB CTP (4mm) 400
4.3″ 480*272 TFC-D9430PTWQ28TR-01A 105.50*67.20*7.61 95.04*53.856 MCU Y 280
4.3″ 480*272 TFC-A9430RTWQ35TC-02A 105.50*67.20*4.85 95.04*53.856 RGB CTP (GT911) 350
4.3″ 480*272 TFC-A9430RTWQ35TC-01A 105.50*67.20*4.45 95.04*53.856 RGB CTP (MXt224E) 350
4.3″ 480*272 TFC-A9430RTWQ28TC-01A 105.50*67.20*4.85 95.04*53.86 RGB CTP (MXt224E) 280
4.3″ 480*272 TFC-A9430RTWQ45-01A 105.50*67.20*2.9 95.04*53.856 RGB N 450
4.3″ 480*272 TFC-A9430RTWQ36-01A 105.50*67.20*2.9 95.04*53.856 RGB N 360
4.3″ 480*272 TFC-A9430RTWQ80-01A 105.50*67.20*2.95 95.04*53.86 RGB N 1000
4.3″ 480*272 TFC-A9430RTWQ100-02B 105.4*67.10*2.95 95.04*53.86 RGB N 1000
4.3″ 480*272 TFC-A9430RTWQ80TC-01A 105.50*67.20*4.85 95.04*53.86 RGB CTP (GT911) 800
4.3″ 480*272 TFC-A9430RTWQ65TC-01A 105.50*67.20*4.85 95.04*53.86 RGB CTP (GT911) 650
4.3″ 480*272 TFC-A9430RTWQ80TR-02A 105.4*67.10*4.15 95.04*53.856 RGB Y 800
4.3″ 480*272 TFC-A9430RTWQ65TR-01A 105.4*67.10*4.15 95.04*53.856 RGB Y 650
4.3″ 480*272 TFC-A9430RTWQ35TR-01A 105.50*67.20*4.15 95.04*53.856 RGB Y 350
4.3″ 480*272 TFC-A9430RTWQ28TR-01A 105.50*67.20*4.15 95.04*53.856 RGB Y 280
4.3″ 480*272 TFC-A9430RTWQ80TR-01A 105.4*67.10*4.15 95.04*53.856 RGB Y 800
4.3″ 480*272 TFC-S9430RTWQ33-01A 105.50*67.20*2.80 95.04*53.86 RGB N 330
4.3″ 480*272 TFC-S9430RTWQ45-01A 105.50*67.20*2.80 95.04*53.86 RGB N 450
4.3″ 480*272 TFC-S9430RTWQ25TR-01A 105.50*67.20*4.00 95.04*53.86 RGB Y 250
4.3″ 480*272 TFC-S9430RTWQ40TR-01A 105.50*67.20*4.00 95.04*53.86 RGB Y 400
4.3″ 480*272 TFC-T9430RTWQ70-01A 105.50*67.20*3.00 95.04*53.86 RGB N 700
4.3″ 480*272 TFC-T9430RTWQ45TC-01A 105.50*67.20*2.70 95.04*53.86 RGB CTP 450
4.3″ 480*800 TFC-D9430RTWV30TC-01A 67.10*109.97*4.15 56.16*93.60 RGB CTP 300
4.3″ 1024*600 TFC-T9430RTWS25-01A 164.90*100.00*2.80 154.21*85.92 LVDS N 250
4.3″ 1024*600 TFC-T9430RTWS40TC-01A 105.2*67.2*4.45 154.21*85.92 LVDS CTP (G+G) 400
4.6″ 800*320 TFC-E9460RTCV40-01A 120.70*57.80*3.10 108.00*43.20 RGB N 400
4.6″ 800*320 TFC-E9460RTCV32TR-01A 120.70*57.80*4.35 108.00*43.20 RGB Y 320
5.0″ 480*272 TFC-D9500RTWQ20TC-01A 120.70*75.80*7.82 110.88*62.83 RGB CTP (4mm) 200
5.0″ 480*272 TFC-D9500RTWQ20TC-02A 120.70*75.80*4.92 110.88*62.83 RGB CTP (C32) 200
5.0″ 480*272 TFC-A9500RTWQ42-01A 120.70*75.90*2.95 110.88*63.83 RGB N 420
5.0″ 480*272 TFC-A9500RTWQ30TR-01A 120.70*75.90*4.15 110.88*62.83 RGB Y 320
5.0″ 480*272 TFC-K9500RTWQ30TR-01A 120.70*75.80*4.25 110.88*62.83 RGB Y 300
5.0″ 800*480 TFC-K9500RTWV30TR-01A 120.70*75.80*4.30 108.00*64.80 RGB Y 300
5.0″ 800*480 TFC-T9500RTWV50-01A 120.70*75.80*2.80 108.00*64.80 RGB N 500
5.0″ 800*480 TFC-T9500RTWV40TR-01A 120.70*75.80*4.30 108.00*64.80 RGB Y 400
5.0″ 800*480 TFC-T9500RTWV40TC-01A 136.80*93.60*5.00 108.00*64.80 RGB CTP (FT5336) 400
5.0″ 800*480 TFC-U9500RTWV70-01A 118.40*80.00*4.10 108.00*64.80 RGB N 700
5.0″ 800*480 TFC-U9500RTWV60TR-01A 118.40*80.00*5.19 108.00*64.80 RGB Y 600
5.0″ 720*1280 TFC-S9500MTWX30TC-01A 74.50*128.00*2.62 62.10*110.40 MIPI CTP 300
5.0″ 480*854 TFC-T9500RTFW42-01A 66.56*121.01*1.85 61.63*109.65 RGB N 420
5.6″ 640*480 TFC-E9560RTVG35-01A 126.50*100.0*5.70 112.90*84.70 RGB N 350
5.6″ 640*480 TFC-E9560RTVG28TR-01A 126.50*100.0*6.90 112.90*84.70 RGB Y 280
5.7″ 320*240 TFC-U9570RTVG36TR-01A 144.0*104.60*14.70 115.20*86.40 RGB Y 360
6.0″ 480*854 TFC-D9600LTFW28-01A 82.92*143.85*2.65 74.59*132.71 LVDS N 280
6.0″ 480*854 TFC-D9600RTFW28-01A 86.70*143.90*2.90 74.59*132.71 RGB N 280
6.0″ 480*854 TFC-D9600LTFW28TR-01A 82.9*143.85*4.0 74.59*132.71 LVDS Y 280
6.5″ 800*320 TFC-E9650RCV40-01A 165.00*75.56*3.50 154.08*57.28 RGB N 400
6.5″ 800*320 TFC-E9650RTCV40-01A 165*75.6*3.5 154.08*57.28 RGB N 400
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV35TC-01A 164.90*100.00*5.00 154.08*85.92 RGB CTP (GT911) 350
7.0″ 800*480 TFC-A9700LTWV35TC-01A 164.90*100.00*5.45 153.84*85.63 LVDS CTP (GT911) 350
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV30TC-01A 164.90*100.00*5.50 154.08*85.92 RGB CTP (GT911) 300
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV45-01A 164.90*100.00*3.50 154.08*85.92 RGB N 450
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV35TR-01A 164.90*100.00*4.70 154.08*85.92 RGB Y 350
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV37-03A 164.90*100.00*4.00 154.08*85.92 RGB N 370
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV80TR-01A 164.9*100.0*4.65 154.08*85.92 RGB N 800
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV80TC-01A 164.9*100.0*5.5 154.08*85.92 RGB CTP (GT911) 800
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV100-01A 164.90*100.00*4.00 154.08*85.92 RGB N 1000
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV45-04A 164.90*100.00*3.45 153.84*85.632 RGB N 450
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV35TR-04A 164.90*100.00*4.70 154.08*85.92 RGB Y 350
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV30TR-03A 164.90*100.00*4.70 154.08*85.92 RGB Y 300
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV35TC-04A 164.9*100.0*5.5 154.08*85.92 RGB CTP (GT911) 350
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV37-04A 164.90*100.00*3.50 154.08*85.92 RGB N 370
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV22TC-01A 164.90*100.00*3.50 154.08*85.92 RGB CTP (GT911-Goodix)
Premeter
220
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV45TC-01A 164.90*100.00*3.50 154.08*85.92 RGB CTP (GT911-Goodix) 450
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV100-02A 164.90*100.00*3.45 153.84*85.632 RGB N 1000
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV80TR-02A 164.9*100.0*4.65 154.08*85.92 RGB RTP 800
7.0″ 800*480 TFC-A9700RTWV80TC-02A 164.9*100.0*5.5 154.08*85.92 RGB CTP 800
7.0″ 800*480 TFC-S9700RTWV43-02B 165.00*104.00*5.10 153.60*86.64 RGB N 430
7.0″ 800*480 TFC-S9700RTWV43-03B 165.00*104.00*5.10 153.60*86.64 RGB N 430
7.0″ 800*480 TFC-S9700RTWV35TR-02B 165.00*104.00*6.60 153.60*86.64 RGB Y 350
7.0″ 800*480 TFC-S9700RTWV35TR-03B 165.00*104.00*6.60 153.60*86.64 RGB Y 350
7.0″ 800*480 TFC-S9700RTWV36TC-01A 164.90*100.00*6.93 154.08*86.42 RGB CTP 360
7.0″ 800*480 TFC-K9700RTWV37TR-01A 164.90*103.80*4.90 153.84*85.63 RGB Y 370
7.0″ 800*1280 TFC-T9700MTWX35-01A 103.32*161.89*2.37 150.72*94.20 MIPI N 350
7.0″ 800*480 TFC-T9700LTWV40-01A 120.7*75.80*2.80 154.08*85.92 LVDS N 400
7.0″ 800*480 TFC-T9700RTWV50-01A 165.00*100.00*5.70 154.08*85.92 RGB N 500
7.0″ 800*480 TFC-T9700RTWV40TR-01A 165.00*100.00*7.20 154.08*85.92 RGB Y 400
7.0″ 800*480 TFC-T9700RTWV21TC-01A 175.8*109.24*7.28 154.08*85.92 RGB CTP (FT5426) 210
7.0″ 800*480 TFC-T9700RTWV80-01A 165.00*100.00*5.70 154.08*85.92 RGB N 800
7.0″ 1024*600 TFC-T9700LTWS40-01A 164.90*100.00*2.80 154.21*85.92 RGB N 400
7.0″ 1024*600 TFC-T9700LTWS70-01A 175.8*109.24*5.6 154.21*85.92 LVDS N 700
7.0″ 1024*600 TFC-T9700RTWS70-01A 175.8*109.24*5.6 154.21*85.92 RGB N 700
7.0″ 1024*600 TFC-T9700LTWS45-01A 164.90*100.00*2.80 154.21*85.92 LVDS N 450
7.0″ 1024*600 TFC-T9700LTWS40TC-01B 175.80×109.24×7.28 154.21*85.92 LVDS CTP (G+G)(GT911) 400
8.0″ 800*1280 TFC-A9800MTWX35-01A 114.60*184.10*2.28 107.64*172.22 MIPI N 350
8.0″ 1024*768 TFC-S9800LTWX25-01A 183.00*141.10*3.50 162.05*121.54 LVDS N 250
8.0″ 1200*1920 TFC-D9800MTWU30-01A 114.50*184.00*2.35 107.64*172.22 MIPI N 300
8.8″ 1280*320 229.66*67.50*3.50 216.96*54.24 LVDS N 400
9.0″ 800*480 TFC-S9900RTWV35-01A 210.70*126.40*3.50 198.00*111.69 RGB N 350
9.0″ 800*480 TFC-S9900RTWV28TR-01A 210.70*126.40*3.50 198.00*111.69 RGB Y 280
10.1″ 1024*600 TFC-T91010LTWS120-01A 235.00*149.52*6.10 222.72*125.28 LVDS N 1200
10.1″ 1024*600 TFC-T91010RTWS120-01A 235.00*149.52*6.10 222.72*125.28 RGB N 1200
10.1″ 1024*600 TFC-T91010RTWS100TC-01A 235*143.0*7.15 222.72*125.28 RGB CTP(GT928) 1000
10.1″ 1280*800 TFC-A91010LTWX30-01A 229.46*149.10*2.50 216.96*135.60 LVDS N 300
10.1″ 1280*800 TFC-T91010LTWX30TC-01A 248.00*165.00*4.40 216.96*135.60 LVDS CTP(FT5406) P-Bond 300
10.1″ 1280*800 TFC-D91010LTWX35-01A 229.46*149.10*2.60 216.96*135.60 LVDS N 350
10.2″ 1920*720 TFC-D91020LTWU75-01A 259.84*109.30*8.50 243.65*91.37 LVDS N 750
10.2″ 1920*720 TFC-A91020LTWU75-01A 260.35*113.73*16.23 243.65*91.37 LVDS N 750
10.4″ 800*600 TFC-A91040LTSV50-01A 236.00*176.90*5.60 211.20*158.40 LVDS N 500
10.4″ 1024*768 TFC-U91040LTXG100-01A 236*174*5.70 211.20*158.40 LVDS N 1000
10.4″ 1024*768 TFC-U91040LTXG50-01A 225.5*176.3*8.7 210.4 x 157.8 LVDS N 500
12.1 800*600 TFC-A91210LTSV45-01A 279*209*9.0 246*184.50 LVDS N 450
12.1 1280*800 TFC-U91210LTWX40-01A 278.0*184.0*8.16 261.12*163.2 LVDS N 400
12.1 1024*768 TFC-U91210LTXG60-01A 260.5*204.0*8.4 245.76*184.32 LVDS N 600
12.3″ 1920*720 TFC-D91230LTWU100-01A 308.10*134.86*7.30 292.32*109.62 LVDS N 1000